<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataCenter 2020</title>
	<atom:link href="http://www.datacenter2020.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacenter2020.de</link>
	<description>Intel und T-Systems entwickeln das Rechenzentrum der Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 11:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Weg zum energieeffizienten Rechenzentrum – Umsetzung der Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2013/05/test-3/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2013/05/test-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Whitepaper:Der Weg zum energieeffizienten Rechenzentrum &#8211; Umsetzung der Erkenntnisse Download (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/130507_WP4_DC2020_Der-Weg-zum-energieeffizienten-RZ_Umsetzung-der-Erkenntnisse.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-79 alignleft" title="pdf"  title="pdf" src="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/pdf.gif" alt="pdf" width="120" height="90" /></a><a href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/130507_WP4_DC2020_Der-Weg-zum-energieeffizienten-RZ_Umsetzung-der-Erkenntnisse.pdf" target="_blank"><strong>Whitepaper:Der Weg zum energieeffizienten Rechenzentrum &#8211; Umsetzung der Erkenntnisse</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.datacenter2020.de/?attachment_id=851" rel="attachment wp-att-851" target="_blank">Download (PDF)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2013/05/test-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neues Whitepaper zu ASME 2011</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2012/03/ein-neues-whitepaper-zu-asme-2011/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2012/03/ein-neues-whitepaper-zu-asme-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[DataCenter 2020 hat zu ASME 2011 Pacific Rim Technical Conference &#38; Exposition ein Whitepaper mit dem Titel “An investigation into cooling system control strategies for datacenter airflow containment architectures” erstellt. &#8220;This paper reports on testing performed at our collaborative data center test lab facility in Munich, Germany where we have explored three different control designs for a containment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DataCenter 2020 hat zu ASME 2011 Pacific Rim Technical Conference &amp; Exposition ein Whitepaper mit dem Titel “An investigation into cooling system control strategies for datacenter airflow containment architectures” erstellt.</p>
<p>
&#8220;<em>This paper reports on testing performed at our collaborative data center test lab facility in Munich, Germany where we have explored three different control designs for a containment strategy. The primary goal for energy savings in a containment strategy is to provide just enough cool air to the servers such that the server fans are satisfied without causing any circulation to occur from the hot side of the containment. We investigated control based on temperature, pressure, and velocity measurements. The specifics of each are discussed as well as recommendations for choosing the appropriate controls. Practical considerations as well as system implementation recommendations are also shared. Each strategy can be made to work but the pressure control scenario provided the best level of control</em>.&#8221;</p>
<p>Nähere Informationen und das Whitepaper erhalten Sie bei <a href="DataCenter 2020 hat zu ASME 2011 Pacific Rim Technical Conference &amp; Exposition Ein Whitepaper mit dem Titel “An investigation into cooling system control strategies for datacenter airflow containment architectures” erstellt. Nähere Informationen und das Whitepaper erhalten Sie bei michael.k.patterson@intel.com DataCenter 2020 hat zu ASME 2011 Pacific Rim Technical Conference &amp; Exposition Ein Whitepaper mit dem Titel “An investigation into cooling system control strategies for datacenter airflow containment architectures” erstellt. Nähere Informationen und das Whitepaper erhalten Sie bei michael.k.patterson@intel.com &#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#109;&#105;&#99;&#104;&#97;&#101;&#108;&#46;&#107;&#46;&#112;&#97;&#116;&#116;&#101;&#114;&#115;&#111;&#110;&#64;&#105;&#110;&#116;&#101;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;">michael.k.patterson@intel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2012/03/ein-neues-whitepaper-zu-asme-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper: DataCenter 2020: Hohe Energiedichte im Rechenzentrum – effizient und zuverlässig</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2012/03/whitepaper-datacenter-2020-hohe-energiedichte-im-rechenzentrum-effizient-und-zuverlassig/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2012/03/whitepaper-datacenter-2020-hohe-energiedichte-im-rechenzentrum-effizient-und-zuverlassig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Whitepaper: DataCenter 2020: Hohe Energiedichte im Rechenzentrum – effizient und zuverlässig Download (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onmousedown="ET_Event.download('DE/MS/DaCe/Media/downloads$B_GemeinsKnowHow', '')" href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/110330-WP2_Datacenter2020-d.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-79 alignleft" title="pdf" src="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/pdf.gif" alt="pdf" width="120" height="90" /></a><a onmousedown="ET_Event.download('DE/MS/DaCe/Media/downloads$B_GemeinsKnowHow', '')" href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/110330-WP2_Datacenter2020-d.pdf" target="_blank"><strong>Whitepaper: DataCenter 2020: Hohe Energiedichte im Rechenzentrum – effizient und zuverlässig</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.datacenter2020.de/2011/04/test/whitepaper_t-systems_german/" rel="attachment wp-att-851" target="_blank">Download (PDF)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2012/03/whitepaper-datacenter-2020-hohe-energiedichte-im-rechenzentrum-effizient-und-zuverlassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper: DataCenter 2020 – Erste Ergebnisse für die energetische Optimierung von bestehenden Rechenzentren</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2012/03/test-2/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2012/03/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Whitepaper: DataCenter 2020 – Erste Ergebnisse für die energetische Optimierung von bestehenden Rechenzentren Download (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onmousedown="ET_Event.download('DE/MS/DaCe/Media/downloads$B_GemeinsKnowHow', '')" href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/100730-WP1_Datacenter2020-d.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-79 alignleft" title="pdf" src="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/pdf.gif" alt="pdf" width="120" height="90" /></a><a onmousedown="ET_Event.download('DE/MS/DaCe/Media/downloads$B_GemeinsKnowHow', '')" href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/100730-WP1_Datacenter2020-d.pdf" target="_blank"><strong>Whitepaper: DataCenter 2020 – Erste Ergebnisse für die energetische Optimierung von bestehenden Rechenzentren</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.datacenter2020.de/2011/04/test/whitepaper_t-systems_german/" rel="attachment wp-att-851" target="_blank">Download (PDF)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2012/03/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper: DataCenter 2020 &#8211; Keine Effizienz-Unterschiede bei Kaltgang- und Warmgangeinhausung</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2011/11/whitepaper-datacenter-2020-datacenter-2020-keine-effizienz-unterschiede-bei-kaltgang-und-warmgangeinhausung/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2011/11/whitepaper-datacenter-2020-datacenter-2020-keine-effizienz-unterschiede-bei-kaltgang-und-warmgangeinhausung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Whitepaper: DataCenter 2020: Keine Effizienz-Unterschiede bei Kaltgang- und Warmgangeinhausung Download (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onmousedown="ET_Event.download('DE/MS/DaCe/Media/downloads$B_GemeinsKnowHow', '')" href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/111130-WP3_Datacenter2020-d.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-79 alignleft" title="pdf" src="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/pdf.gif" alt="pdf" width="120" height="90" /></a><a onmousedown="ET_Event.download('DE/MS/DaCe/Media/downloads$B_GemeinsKnowHow', '')" href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/111130-WP3_Datacenter2020-d.pdf" target="_blank"><strong>Whitepaper: DataCenter 2020: Keine Effizienz-Unterschiede bei Kaltgang- und Warmgangeinhausung</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.datacenter2020.de/wp-content/uploads/111130-WP3_Datacenter2020-d.pdf" target="_blank">Download (PDF)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2011/11/whitepaper-datacenter-2020-datacenter-2020-keine-effizienz-unterschiede-bei-kaltgang-und-warmgangeinhausung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Partner/Sponsoren: Knürr AG</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2010/09/unsere-partnersponsoren-knurr-ag-2/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2010/09/unsere-partnersponsoren-knurr-ag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuseplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Geräteträger]]></category>
		<category><![CDATA[Knürr]]></category>
		<category><![CDATA[Schrankplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Schranksysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Die Systemlösungen von Knürr in der Welt der Informations- und Netzwerktechnologie sind Teil einer adaptiven Architektur von Emerson Network Power, die sich flexibel allen Veränderungen hinsichtlich der Sicherheit, »High Density« und der damit verbundenen Kapazitäten anpasst. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emerson Network Power ist vielfach der globale Technologieführer und ausgewiesener Experte, der geschäftskritische Prozesse absichern hilft und so zu einer »business-critical continuity« beiträgt. Eine Reihe verschiedenster Anwendungen, darunter die bewährten <strong>Knürr Schranksystemlösungen</strong> und das damit verbundene Thermalmanagement, sorgen für die erforderliche Netzwerkstabilität bei gleichzeitig höchster technologischer Anpassungsfähigkeit.</p>
<p><span id="more-778"></span>Die Systemlösungen von Knürr in der Welt der Informations- und Netzwerktechnologie sind Teil einer adaptiven Architektur von Emerson Network Power, die sich flexibel allen Veränderungen hinsichtlich der Sicherheit, »High Density« und der damit verbundenen Kapazitäten anpasst. Unternehmen profitieren nachhaltig und dauerhaft von der hohen IT-Verfügbarkeit, der operativen Flexibilität und der markanten Reduzierung des Investitions- und Betriebskostenaufwands.</p>
<p>Die Business-Unit<strong> Knürr Technical Furniture</strong> entwickelt, produziert und vertreibt technische Arbeitsplatzsysteme für Leitwarten, Einsatzleitzentralen und Elektroniklabors sowie Mobile Geräteträger für die Automobilindustrie und Medizintechnik.</p>
<p>Die Knürr AG ist weltweit anerkannt als einer der führenden Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Schrank- und Gehäuseplattformen im Indoor- und Outdoorbereich, einschließlich aller relevanten aktiven/passiven Komponenten der 19“-Bauweise und den damit verbundenen Technologien. Knürr ist Teil von Emerson Network Power.</p>
<p>Knürr ist zertifiziert nach EN ISO 9001 sowie der Norm EN ISO 14001. Das Qualitätsmanagement garantiert fortlaufend höchstes Niveau in allen Unternehmensbereichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2010/09/unsere-partnersponsoren-knurr-ag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Conference on Energy-Aware High Performance Computing</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2010/08/international-conference-on-energy-aware-high-performance-computing/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2010/08/international-conference-on-energy-aware-high-performance-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testlab]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[International Conference on Energy-Aware High Performance Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Markus Leberecht wird am 16. September in Hamburg auf der „International Conference on Energy-Aware High Performance Computing“ (www.ena-hpc.org) Resultate aus dem Datacenter2020 präsentieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hamburg 16. September 2010</strong></p>
<p>Dr. Markus Leberecht wird am 16. September in Hamburg auf der <strong>„International Conference on Energy-Aware High Performance Computing“ </strong><a href="http://www.ena-hpc.org/" target="_blank">www.ena-hpc.org</a> Resultate aus dem Datacenter2020 präsentieren.</p>
<p>Die Optimierung von Rechenzentrums-Infrastruktur und das energieverbrauchsoptimierte Programmieren sind zwei bedeutsame Praktiken im Bereich der energieeffizienten IT. Dieser Vortrag beschäftigt sich damit, auf welche Weise sich Intel in den beiden genannten Feldern engagiert. Ziel ist jeweils die Senkung des absoluten bzw. relativen Energieverbrauchs, anwendbar sowohl in der geschäftlichen IT wie auch im technisch-wissenschaftlichen Höchstleistungsrechnen.</p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2010/08/international-conference-on-energy-aware-high-performance-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Partner/Sponsoren: WGD Datentechnik AG</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2010/08/unsere-partnersponsoren-wgd-datentechnik-ag/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2010/08/unsere-partnersponsoren-wgd-datentechnik-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelkonfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Trunk-Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkabelungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[WGD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma WGD Datentechnik AG mit Sitz im hessischen Bickenbach wurde im August 1989 als Firma Wolfgang Gerlach Datentechnik gegründet. Derzeit beschäftigt das auf Verkabelungslösungen für die Infrastruktur von Rechenzentren und In-House-Netze spezialisierte Unternehmen rund 60 Mitarbeiter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma <strong>WGD Datentechnik AG</strong> mit Sitz im hessischen Bickenbach wurde im August 1989 als Firma Wolfgang Gerlach Datentechnik gegründet. Derzeit beschäftigt das auf Verkabelungslösungen für die Infrastruktur von Rechenzentren und In-House-Netze spezialisierte Unternehmen rund 60 Mitarbeiter. Schwerpunkte der Tätigkeit sind Daten-Infrastrukturlösungen und Kabelkonfektion für diverse Industrieanwendungen.</p>
<p><span id="more-741"></span></p>
<p>Die größte Sparte Daten-Infrastrukturlösungen bietet Komponenten für Netzwerke und Rechenzentren. Dazu zählen investitionssichere Produkte wie das Redi-Way-System mit vorkonfektionierten Trunk-Kabel in Kupfer- und Glasfasertechnik, Patchkabel, RJ-45-Module, Verteilerfelder oder Anschlussdosen. In der Kabelkonfektion fertigt WGD Datentechnik Kabel nach Zeichnung und Spezifikation des Kunden.</p>
<p>Im DataCenter 2020 kommen MPK-Slim Trunk-Kabel von WGD Datentechnik zum Einsatz. „WGD Datentechnik ist ein langjähriger Partner in unseren Rechenzentren und erster Ansprechpartner, wenn es um Kupfer-Verkabelungslösungen geht“, erläutert Manuel Mair, Projektleiter für das DataCenter 2020 bei T-Systems. „Die installierten Trunk-Kabel dienen dem Austausch von Informationen zwischen IP-fähigen Geräten und der Gebäudeleittechnik. Insgesamt haben wir im DataCenter 2020 mehr als 1000 Meter dieser Kabel verlegt.“</p>
<h3>Hohe Packungsdichte spart Energie ein</h3>
<p>Das eingesetzte 6-fach WGD MPK-Slim Trunk-Kabel ist bis 10 Gigabit Ethernet spezifiziert und sorgt beim Datentransfer dank verschiedener Zertifizierungen (u.a. GHMT PVP) für eine hohe Verbindungsqualität. Das Trunk-Kabel von WGD zeichnet sich zudem durch eine hohe Packungsdichte und einen geringen Querschnitt aus. Auf diese Weise spart es im Vergleich zur konventionellen Verkabelung rund 52 Prozent an Platz beim Kabeldurchmesser ein. Das Ergebnis sind kleinere Kabelwege und eine potenziell geringere Brandlast, da weniger brennbares Material vorhanden ist.</p>
<p>Auch für die Energieeffizienz bringt der geringere Platzbedarf Vorteile. „Wegen der hohen Packungsdichte des Kabels bleibt im Server-Schrank mehr Platz für die Kühlung. Da zudem der Luftstrom weniger beeinträchtigt wird und kaum Luftverwirbelungen entstehen, arbeitet die Klimatisierung im Schrank wesentlich effizienter und spart wertvolle Energie ein“, betont Manuel Mair. „Den gleichen Effekt erreichen wir im Doppelboden.“</p>
<p>Wolfgang Gerlach, Vorstand von WGD Datentechnik, freut sich, dass sein Unternehmen mit dem MPK-Slim Trunk-Kabel einen Beitrag zur Energieeffizienz im DataCenter 2020 leisten kann: „Als langjähriger Partner von T-Systems bei der Infrastruktur-Verkabelung war es für uns selbstverständlich, dass wir unsere Slim-Kabel für das Forschungs-Rechenzentrum zur Verfügung stellen. Wir können unsere nur 13,5 Millimeter messende Kabel-Lösung mit sechs kompletten RJ45-Buchsen dort unter verschärften und wechselnden Bedingungen testen und so wertvolle Erkenntnisse für unsere eigene Forschung gewinnen.“</p>
<p>Ein weiterer Vorteil: Das Slim-Kabel ist vorkonfektioniert und somit sofort nach der Anlieferung einsatzbereit. „Das MPK-Slim Trunk-Kabel von WGD ist wieder verwendbar und quasi im Plug &amp; Play-Verfahren sehr einfach zu verlegen“, freut sich Manual Mair von T-Systems. WGD liefert das Kabel in gewünschter Länge (bis 60m bei AWG26 /bis 90m bei AWG23) mit geschützten Steckern und einer optionalen Einzughilfe sowie dem zugehörigen Messprotokoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2010/08/unsere-partnersponsoren-wgd-datentechnik-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Ergebnisse für die energetische Optimierung von bestehenden Rechenzentren</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2010/06/erste-ergebnisse-fur-die-energetische-optimierung-von-bestehenden-rechenzentren/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2010/06/erste-ergebnisse-fur-die-energetische-optimierung-von-bestehenden-rechenzentren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Informieren Sie sich über die ersten Forschungsergebnisse. Am besten öffnen sie das Dokument im Fullscreen-Modus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informieren Sie sich über die ersten Forschungsergebnisse. Am besten öffnen sie das Dokument im Fullscreen-Modus.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Whitepaper Data Center 2020 (deutsche Version) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/32363141/Whitepaper-Data-Center-2020-deutsche-Version">Whitepaper Data Center 2020 (deutsche Version)</a> <object id="doc_495370972492364" style="outline: none;" width="100%" height="500" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=32363141&amp;access_key=key-a6wamoncc61i6ymvkut&amp;page=1&amp;viewMode=tile" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=32363141&amp;access_key=key-a6wamoncc61i6ymvkut&amp;page=1&amp;viewMode=tile" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="doc_495370972492364" style="outline: none;" width="100%" height="500" type="application/x-shockwave-flash" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" wmode="opaque" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" FlashVars="document_id=32363141&amp;access_key=key-a6wamoncc61i6ymvkut&amp;page=1&amp;viewMode=tile" allowfullscreen="true" flashvars="document_id=32363141&amp;access_key=key-a6wamoncc61i6ymvkut&amp;page=1&amp;viewMode=tile" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2010/06/erste-ergebnisse-fur-die-energetische-optimierung-von-bestehenden-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Partner/Sponsoren: JOKIEL Schaltanlagen GmbH</title>
		<link>http://www.datacenter2020.de/2010/05/unsere-partnersponsoren-jokiel-schaltanlagen-gmbh/</link>
		<comments>http://www.datacenter2020.de/2010/05/unsere-partnersponsoren-jokiel-schaltanlagen-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacenter2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Jokiel]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltschrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenter2020.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Das Familienunternehmen  JOKIEL Schaltanlagen GmbH mit Hauptsitz im bayerischen Amberg baut seit mehr als 25 Jahren Schaltschrankanlagen. Die Schaltanlagen kommen in vielen Sparten zum Einsatz, zum Beispiel in der Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Klima und Kältetechnik), der Filter-, Abwasser- und Fördertechnik, in Kläranlagen, im Maschinenbau sowie in der Automobilindustrie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Familienunternehmen<strong> JOKIEL Schaltanlagen GmbH</strong> mit Hauptsitz im bayerischen Amberg baut seit mehr als 25 Jahren Schaltschrankanlagen. Die Schaltanlagen kommen in vielen Sparten zum Einsatz, zum Beispiel in der Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Klima und Kältetechnik), der Filter-, Abwasser- und Fördertechnik, in Kläranlagen, im Maschinenbau sowie in der Automobilindustrie. JOKIEL bietet seinen Kunden alles aus einer Hand, von der Planung bis zur fertigen Schaltanlage einschließlich aller dazugehörigen Dienstleistungen.<br />
<span id="more-709"></span><br />
Für das DataCenter 2020 hat Jokiel einen individuellen Schaltschrank für das Gebäudeleitsystem gebaut, der auf die speziellen Anforderungen von T-Systems zugeschnitten ist. „Der Schaltschrank spielt eine wichtige Rolle als Verbindungsglied von technischer Infrastruktur und Gebäudeleittechnik“, erklärt Manuel Mair, Projektleiter für das DataCenter 2020 bei T-Systems. „Er ist mit Anschlussklemmen voll gepackt und sorgt für die Verbindung mit der technischen Hardware. Die Firma JOKIEL wurde uns von Siemens empfohlen.“</p>
<p>„Wir haben bereits mehrere Schaltschränke für die SICLIMAT X-Gebäudeleittechnik von Siemens gebaut. Siemens hat uns dann zum DataCenter 2020-Projekt eingeladen“, sagt Thorsten Jokiel, Leiter der Niederlassung München der JOKIEL GmbH. „Für uns ist es sehr interessant zu sehen, wie T-Systems und seine Partner mit Hilfe neuester Technologien neue Erkenntnisse zur Energieeffizienz im Testcenter gewinnen. Wir wollen mit unseren Schaltschränken einen Beitrag für die Erforschung des Rechenzentrums der Zukunft leisten.“</p>
<p>Der Schaltschrank im DataCenter 2020 ist ein Unikat aus Stahlblech mit 1,60 m Breite und 2 m Höhe. Das Team von JOKIEL benötigte für den Bau des Schranks &#8211; der Projektname lautete „T-System EIP Muc Testlabor“ &#8211; inklusive Planung, Produktion und Installation rund 250 Mannstunden. Der Schaltschrank sorgt für den physischen Anschluss der Sensoren via Kabel an die Gebäudeleittechnik; diese wertet die Messergebnisse aus und regelt damit das Raumklima. „Der Schaltschrank sollte nicht nur die wichtige Funktion als Bindeglied zwischen technischer Infrastruktur und Gebäudeleittechnik ausfüllen, sondern auch optisch sehr ansprechend sein. Und das ist gut gelungen“, betont Manuel Mair. „Schließlich führen wir viele Besucher durch das DataCenter 2020.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenter2020.de/2010/05/unsere-partnersponsoren-jokiel-schaltanlagen-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
